Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

Skriv et svar


For at hindre automatiserede tilmeldinger og indlæg, bedes du besvare spørgsmålet.
Smileys
:D :) ;) :( :o :shock: :? 8-) :lol: :x :P :oops: :cry: :evil: :twisted: :roll: :!: :?: :idea: :arrow: :| :mrgreen: :geek: :ugeek:

BBkode er slået FRA
Smileys er slået TIL

Gennemgang af emne
   

Udvidet visning Gennemgang af emne: Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

Re: Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

af jakob » 22. jun 2011, 14:51

Super indlæg

Hvis du kommer til mere ny viden, skriv endelig.

Fedt at der er nogen der sætter sig ind i det som du gør!

Re: Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

af ar123 » 20. apr 2011, 11:13

Hej Kristian,

Dejligt oplysende indlæg - tak!

Jeg bliver dog i tvivl om, om det ikke stadig er en fordel at få ekstra Lysin? Jeg mener, selvom den hæmmende effekt kun går fra arginine til lysin, mon ikke det så også ud fra det være en fordel at have ekstra lysin i kroppen, som argininen skal "have bugt med"?

Håber det er forståeligt hvad jeg mener... :-)

Re: Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

af Gæst » 2. okt 2009, 21:43

Når engang jeres erfaringgruppe er på benene kunne I måske skrive herinde, hvor og hvornår det foregår??? Selv om jeg skulle køre fra den anden ende af landet, ville det bare være så fedt at møde nogle ligestillede. Kunne være så dejligt at væskle erfaringer med andre og måske få tabuet taget lidt af emnet.

Re: Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

af Valentina30 » 1. okt 2009, 11:10

Hej Kristian :-)

Yderst interessant indlæg, du har skrevet. Fedt at du gider at bruge tid på at videre formidle dette enormt relevante og vigtige budskab til os andre, med denne rigtig trælste virus !!!

Har ellers bestilt Lysine hjem fra udlandet. Ret dyrt, men der loves jo gode resultater på hjemmesiden. Måske lidt naivt at bestille sådan nogle dyre kosttilskud, men hvad gør man ikke for at mindske udbrudene !!!

Tænker meget over min kost. Sukker, chokolade og nødder siges at være det værste. Det holder jeg mig så bare generelt. langt væk fra. Den kan dog smutte ind imellem, da det er svært helt at undgå sukker.

Glæder mig til at høre mere fra dig, hvis du finder noget relevant stof. Vi opretter en erfaringsgruppe i Vejle egnen, så hvis du skulle være interesseret i dette, hører jeg også gerne fra dig.

Med venlig hilsen Valentina.

Ny fortolkning af Arginine og Lysin Forholdet

af Kristian » 14. aug 2009, 01:11

Jeg har læst en del på lektien omkring det med Lysin og Arginine.
Og her er samlet tankerække som måske kan give lidt mere lys over den snak om lysin.
Der snakkes om lysin/arginine forholdet. Ratio.

Centralt i ratio argumentationen er at lysin er godt fordi det forhindre udbrud af herpes. Det siger alle producenterne.

Men det er en fejlagtig fortolkning af videnskabelige forskningsresultater, at lysin reducere effekten af arginine.
Det er derimod helt omvendt. Det er arginine som reducere effekten af lysin. Tænk over det. Der er en KÆMPE forskel.

Gode salgsfolk bliver ved og ved med at sige at du har behøv for at indtage lysin for at slippe af med dine herpes udbrud. Men i virkeligheden har du brug for at reducere dit indtag af arginine. Men det sælger bare ikke nær så godt, vel?

Der findes kompilationer af lister over fødevare med ratio mellem lysin og arginine. Disse lister fokusere KUN på dette forhold. Ratioen. Det er lister som indeholde solide videnskabelige lister. Ingen tvivl om deres rigtighed. Jeg har krydsrefereret mange af disse tal på offentlige lister fra store Udlandske myndigheders hjemmesider, a-la fødevare direktoratet.

Men disse lister har en vigtig mangel. De korrelerer ikke mængder ind i ratio. Altså; vi ved jo alle at det betyder også meget om man spise et kilo et eller et gram af noget.
(Med mindre du er allergiker, så kan 1 gr. stadig være slemt naturligvis)

Derfor; har det også stor betydning hvor meget arginine man indtager, såvel som ratio. I det følgende kaldet "Factor". Factor er altså et tal.
Faktor består af den mest almindelig mængde man indtager X det relative arginine indhold.

Eksempel. Der er stort indhold af arginie i Sesamfrø. Men man spiser ikke normalt 400 gram af det. Måske kun 5 gram. Så det vil nedveje det ret høje arginine niveaus effekt.

Udfra dette nye perspektiv kan man opbygge en ny forståelse. Et nyt mantrat om i vil. Det Korrelerede Index for om det er noget skidt at spise.

Så hvis du har en vare der har meget lidt arginine OG du generelt spiser lidt af det OG forholdet mellem lysin og arginine er god, SÅ er det en god fødevare for dig.

Med Ratio og Factor får vi en ny liste som er realistisk, og uden salgssnak.
Det leder os til en ny fortolkning af listerne. Og resultatet er egentligt overraskende. Og på samme tid logisk på en intuitiv måde.
Den nye liste virker helt naturlig fordi vi har bunker af organiske produkter i toppen af "godheds-listen". Ja det SER sundt ud.
Og det er ofte sådan med sandheden. Den virker altid naturlig, eller logisk.

Så hvis vi bare ønsker en liste over mad vi skal undgå. Hvis det er parolen. Så kan vi stille en liste op som er sorteret efter "Vægt korreleret Ratio". Eller blot Indexet.
Her er indexet inddelt i 3 grupper. "The good, the bad, and the ugly"

Du kigger altså efter det yderste tal til højre.
2000 er rent guld og mindre end 1 er ren pest. Enkelt.
I bunden er alle nødderne. Av.
Jo længere ned du kommer, jo dybere synker du, så at sige.

God læsning.

Foodname * Est. Portion vægt (gr) * Lys (mg) * Arg (mg) | Vægt correleret Ratio (Index)
================================================
Upper Bar of problematic foods. (Very good food)
Loquat 16 2 1 2000,00
Margarine 14,1 9 3 1000,00
Butter 14,1 9 4 562,50
Apple 150 17 8 265,63
Applesauce, unsweetened 244 24 12 166,67
Pear 180 23 12 159,75
Fig 65 19 11 157,00
Crabapple, slices 110 28 14 142,86
Coffee Cream 15 32 15 142,20
Onions, green 100 4 6 111,17
Apple, dried 64 37 19 102,47
Whey, dry, sweet 7,5 77 28 98,21
Papaya 454 76 30 84,43
Beets 136 72 30 80,00
Peach 115 20 16 78,13
Guava 112 21 19 58,16
Tomato 123 41 27 56,26
Mango 300 85 39 55,87
Celery 120 32 24 55,54
Beet greens 38 20 20 50,00
Pineapple 155 39 28 49,75
Radish 45 16 18 49,39
Turnips 130 47 31 48,90
Apricot 114 103 48 44,71
Tomato juice 243 54 36 41,67
Apricot, dried 35 89 49 37,06
Pear, dried 175 116 56 36,98
Parmesan Cheese, grated 5 192 77 32,39
Endive 50 32 32 31,25
Persimmon 200 55 42 31,19
Whipped Cream, pressurize 60 152 70 31,01
Cream Cheese 28 192 81 29,26
Sherbet 193 171 78 28,10
Gjetost Cheese 28 231 93 26,71
Strawberries 149 37 39 24,33
Lettuce, romaine 56 58 50 23,20
Lettuce, iceberg 75 60 52 22,19
Garlic 3 8 19 22,16
Neufchatel Cheese 28 253 107 22,09
Peppers, sweet 100 38 42 21,55
Chicken heart 6,1 79 61 21,23
Cream of celery soup 244 73 59 20,97
Swiss chard 36 36 42 20,40
Squash, summer 130 85 65 20,12
Turnip greens 55 54 52 19,96
Tangerine 116 27 37 19,73
Carrots 110 44 48 19,10
Banana 175 55 54 18,87
Cabbage, chinese 70 62 59 17,81
American Cheese Spread 28 427 155 17,77
Cabbage, common 70 40 48 17,35
Cucumber 104 22 36 16,97
Eggplant 82 42 50 16,80
Dates 83 50 55 16,53
Plum 5,5 90 74 16,43
Cream of Asparagus soup 244 112 85 15,51
Human Milk 246 168 105 15,24
Green beans 110 97 80 15,16
Ice Cream, rich 148 327 150 14,53
Cream of potato soup 244 83 76 14,37
Cream of Mushroom soup 244 127 95 14,07
Tomato soup 244 51 61 13,70
Avocado 272 189 119 13,34
Fig, dried 189 228 131 13,28
Collards 186 140 72 12,93
Blue Cheese 28 526 202 12,89
Camermbert Cheese 28 501 199 12,65
Ice Cream 133 381 174 12,59
Plain Yogurt 227 706 237 12,57
Whipping Cream, heavy 238 387 177 12,35
Brie Cheese 28 525 208 12,13
Limburger Cheese 28 475 198 12,12
Spinach 55 98 90 12,10
Cauliflower 100 108 96 11,72
Ice Milk 131 409 187 11,70
Whipping Cream, light 239 411 188 11,63
Okra 100 82 84 11,62
Pork and beef sausage 13 141 111 11,44
Watermelon 160 99 94 11,20
Fruit Yogurt, lowfat 227 810 272 10,95
Chicken gumbo 244 161 122 10,82
Swiss Cheese 28 733 263 10,60
Sweet potato 130 105 100 10,50
Peach, dried 130 151 120 10,48
Pumpkin 245 96 96 10,42
Leeks 124 97 97 10,31
Port du salut Cheese 28 563 235 10,20
Edam Cheese 28 754 273 10,12
Vegetarian vegetable soup 241 99 99 10,10
Gouda Cheese 28 752 273 10,09
Gruyere Cheese 28 768 276 10,08
Mozzarella Cheese 28 559 236 10,04
Tilsit Cheese 28 578 241 9,95
Vienna sausage 16 127 113 9,95
Brick Cheese 28 602 248 9,79
Muenster Cheese 28 606 250 9,70
Potato 150 190 140 9,69
Mushrooms 70 48 72 9,26
Processed American Cheese 28 623 263 9,01
Provolone Cheese 28 750 290 8,92
Cheshire Cheese 28 551 250 8,82
Kale 67 132 123 8,72
Colby Cheese 28 561 254 8,70
Orange 180 62 85 8,58
Half and Half Cream 242 568 259 8,47
Monterey Jack Cheese 28 578 262 8,42
Turkey noodle soup 244 212 159 8,38
Goat Milk 244 708 291 8,36
Cheddar Cheese 28 588 267 8,25
Plain Yogurt, lowfat 227 1060 359 8,23
Elderberries 145 38 68 8,22
Processed Swiss Cheese 28 696 293 8,11
Mozzarella Cheese, part s 28 699 295 8,03
Chicken noodle soup 241 219 166 7,95
Salami, hard 10 182 152 7,88
Cream of chicken soup 244 215 166 7,80
Chocolate Milk 250 629 287 7,64
Plain Yogurt, skim 227 1160 391 7,59
Broccoli 88 124 128 7,57
Whole Milk 244 637 291 7,52
Lowfat Milk, 2% 244 644 294 7,45
Grapes, slip skin 153 13 42 7,38
Skim Milk 245 663 302 7,27
Whole Egg, dried 5 155 147 7,17
Rice, puffed 14 38 73 7,14
Buttermilk 245 679 309 7,11
Blackberries 145 17 49 7,08
Blueberries 145 17 49 7,08
Tomato paste 262 282 200 7,05
Evaporated Milk 126 681 311 7,04
Wheat, puffed 12 49 85 6,78
Parmesan Cheese 28 937 373 6,73
Beef noodle soup 244 261 198 6,66
Chicken neck 79 298 212 6,63
Pork sausage 28 252 196 6,56
Bologna, beef and pork 28 250 198 6,38
Evaporated Milk, skim 128 763 349 6,26
Potato, baking 202 283 214 6,18
Summer sausage 23 318 228 6,12
Bologna, beef 28 254 205 6,04
Liver cheese 28 334 237 5,95
Braunschweiger 28 258 217 5,48
Soybean sprouts 70 386 266 5,45
Egg White 33 206 195 5,42
Eggnog 254 758 378 5,30
Mayonnaise 25 189 189 5,29
Asparagus 134 194 192 5,26
Corn 154 210 200 5,25
Corn grits 242 68 114 5,23
Corn, puffed 28,4 65 112 5,18
Egg Yolk 17 189 193 5,07
Vegetable w/beef soup 244 344 261 5,05
New England Clam Chowder 244 251 229 4,79
Minestrone soup 241 183 198 4,67
Polish sausage 28 315 262 4,59
Chicken rice soup 241 251 234 4,59
Caviar, black and red 16 293 254 4,54
Brotwurst 28 323 268 4,50
Wheat, shredded 23,6 79 133 4,47
Anchovy, in oit, drained 20 531 346 4,44
Sardines, in oil, drained 24 542 354 4,32
Watercress 104 172 200 4,30
Mortadella 28 358 291 4,23
Bologna, pork 28 341 285 4,20
Pastrami 28 375 302 4,11
Brussels sprouts 88 130 178 4,10
Kielbasa 28 286 267 4,01
Grapes, adherent skin 160 24 78 3,95
Frankfurter, beef 45 389 314 3,95
Bean w/ frankfurters soup 250 415 331 3,79
Black bean soup 247 415 331 3,79
Oatmeal 234 78 147 3,61
Cream of wheat 251 98 166 3,55
Wheat granules 28,4 101 169 3,54
Chicken liver 32 35 352 3,51
Plantain 148 89 160 3,48
Wheat flakes 33 101 171 3,46
Beef smoked, chopped 28 467 386 3,13
Wheat germ 25 185 249 2,99
Frankfurter, beef and por 45 407 382 2,79
Knockwurst 68 634 482 2,73
Whole Egg 50 410 388 2,72
Nonfat Milk, dry, instant 68 1890 864 2,53
Condensed Milk, sweetened 306 1920 876 2,50
Lentil sprouts 77 548 470 2,48
Duck liver 44 624 505 2,45
Yams 200 89 191 2,44
Tangerine juice 247 17 84 2,40
Chicken back 100 616 508 2,38
Oysters 84 444 433 2,37
Beef, dried 28 673 557 2,17
Chicken wing 90 698 585 2,04
Chicken gizzard 37 465 484 1,99
Bratwurst, ckd 85 910 706 1,83
Bran flakes 47 177 314 1,80
Whole Milk, dry 128 2670 1220 1,79
Grape juice 253 25 119 1,76
Oat flakes 48 583 579 1,74
Tuna, in water 50 1358 885 1,73
Smelt 85 1380 897 1,71
Oats, puffed 28,4 175 320 1,71
Italian sausage, ckd 67 1020 792 1,63
Orange juice 248 22 117 1,61
Cottage Cheese, dry 145 2020 1140 1,55
Chicken drumstick 110 1160 872 1,53
Pork Bacon 150 958 793 1,52
Cottage Cheese, creamed 210 2120 1190 1,50
Pea soup w/ham 253 696 703 1,41
Nonfat Milk, dry 120 3440 1570 1,40
Eel 100 1694 1104 1,39
Ricotta Cheese 246 3290 1550 1,37
Ricotta Cheese, part skim 246 3320 1570 1,35
Onions, mature 160 90 262 1,31
Goose liver 94 1160 943 1,30
Rutabaga 140 55 207 1,29
Pork Spareribs 150 1563 1104 1,28
Lima beans, cooked 170 765 775 1,27
Cottage Cheese, Lowfat 2% 226 2510 1410 1,26
Chicken thigh 120 1310 1020 1,26
Peas, green 146 463 625 1,19
Chicken, light meat w/o s 88 1730 1230 1,14
Cashews 160 246 470 1,11
Chestnuts, fresh 160 246 470 1,11
Chicken, dark meat, w/o s 109 1860 1320 1,07
Chicken leg 150 1604 1227 1,06
Duck, domesticated 150 1364 1155 1,02
================================================
Intermediate Bar of problematic foods. (Semi good food)
Turkey liver 102 1540 1250 0,99
Ground beef, regular 113 1560 1260 0,98
Beef Short ribs 150 1794 1365 0,96
Bass 150 2435 1592 0,96
Cod 150 2453 1599 0,96
Carp 150 2453 1601 0,96
Pork loin chop 151 1950 1430 0,95
Herring 150 2471 1613 0,95
Catfish 150 2506 1632 0,94
Corned Beef, brisket 150 1685 1355 0,92
Mackerel 150 2559 1669 0,92
Ground beef, lean 113 1670 1350 0,92
Perch 150 2559 1673 0,91
Haddock 150 2612 1696 0,91
Flat fish, flounder and s 150 2594 1692 0,91
Whitefish 150 2629 1714 0,90
Chicken, light meat 116 1920 1470 0,89
Pike 150 2647 1728 0,89
Pollock 150 2682 1745 0,88
Salmon 150 2735 1765 0,88
Swordfish 150 2735 1765 0,88
Beef Rib roast 150 1999 1520 0,87
Chicken breast 150 2072 1550 0,86
Goose, domesticated 150 1880 1477 0,86
Canadian Style Bacon 150 2435 1685 0,86
Bluefish 150 2753 1800 0,85
Snapper 150 2824 1835 0,84
Beef T-bone steak 150 2091 1589 0,83
Halibut 150 2859 1871 0,82
Chicken, dark meat 150 2016 1575 0,81
Shark 150 2894 1888 0,81
Porterhouse steak 150 2167 1645 0,80
Hickory nuts 15 70 298 0,79
Pork Shoulder 150 2359 1731 0,79
Liver 113 1570 1420 0,78
Ham, boneless 150 2230 1708 0,76
Beef Sirloin steak 150 2273 1728 0,76
Beef Chuck roast 150 2280 1735 0,76
Beef Tenderloin 150 2309 1758 0,75
Pork leg 150 2494 1827 0,75
Crab 85 1350 1360 0,73
Beef Flank steak 150 2402 1817 0,73
Beef Round steak 150 2419 1834 0,72
Chicken canned, boned 142 2500 1920 0,68
Shrimp 85 1500 1510 0,66
Turkey, dark meat 152 2620 2020 0,64
Coconut, shredded 80 118 437 0,62
Clams 180 1720 1680 0,61
Tahini 15 82 378 0,57
Scallops 150 1871 1835 0,56
Abalone 150 1924 1871 0,55
Turkey, canned boned 142 3040 2360 0,55
Wild pheasant 200 4027 2825 0,50
Wild quail 200 3289 2558 0,50
Turkey, light meat 180 3540 2740 0,47
================================================
Lower Bar of problematic foods. (Really bad food)
Peanut butter 15 176 613 0,47
Squash, winter 205 902 1590 0,36
Macadamia nuts 134 434 1200 0,30
Snails 85 1250 2100 0,28
Pecans 108 315 1190 0,22
Pistachios, shelled 128 1640 2790 0,21
Pine nuts 28 256 1330 0,14
Pumpkin seeds & squash 140 2530 5570 0,08
Almonds 142 946 3540 0,08
Hazelnuts 135 459 2480 0,07
Walnuts 100 466 2520 0,07
Brazil nuts 140 757 3350 0,07
Peanuts 144 1450 5050 0,06
Sesame seeds 150 1240 4990 0,05

Top